Приложение 1. Рефлекторные зоны стопы
Приложение 2. Связи между внутренними органами и зонами черепа
Органы | Зоны | Сегменты |
АОРТА — восходящая аорта | Средняя глазничная | Th2 |
дуга аорты | Средняя глазничная | Th3 |
СЕРДЦЕ — предсердия | Лобно-височная | Th6 |
предсердия | Височная | Th7 |
желудочки | Средняя глазничная | Th2 |
ЛЕГКОЕ — нижняя доля | Лобно-височная | Th5 |
нижняя доля | Височная | Th7 |
верхняя доля | Лобно-носовая | C3 |
верхняя доля | Грудино-сосцевидная | C3 |
ЖЕЛУДОК | Лобно-носовая | C4 |
кардия | Височная | Th7 |
Макушка | Th8 | |
привратник | Теменная | Th9 |
ПЕЧЕНЬ (и желчный пузырь) | Лобно-носовая | C4 |
Макушка | Th8 | |
Затылочная | Th10 | |
Грудино-сосцевидная | C3 | |
Лопаточно-шейно-грудная | C4 | |
КИШЕЧНИК тонкий верхний | Макушка | Th8 |
ободочная кишка | Затылочная | Th10 |
Лопаточно-шейно-грудная | C4 | |
ЯИЧКО | Затылочная | Th10 |
Лопаточно-шейно-грудная | C4 | |
ЯИЧНИК | Затылочная | Th10 |
Лопаточно-шейно-грудная | C4 |
Зоны черепа и их связи ( по Н. Head, 1896)
Зоны черепа | Заболевания головы, связанные с этими зонами | Сегменты туловища, связанные с этими зонами | Внутренние органы туловища и живота, имеющие особую связь с этими зонами |
1. Подбородочная | Передняя часть языка, резцы и клыки нижней челюсти | ||
2. Носо-губная | Дыхательная часть носа; верхний клык и верхний 1-й премоляр | ||
3. Верхнечелюстная | Стекловидная камера глазного яблока, верхний 2-й премоляр и верхний 1-й моляр | ||
4. Лобно-височная | Ирит | Т5 | Нижняя доля |
Глаукома | Т6 | легкого; иногда сердце (предсердия) | |
5. Лобно-носовая | Заболевания | СЗ | Верхушка легкого |
роговичной ткани, передняя камера глазного яблока, верхняя половина носа, 1-й и 2-й верхние резцы | С4 | Желудок
Печень Отверстие аорты |
|
6. Нижнечелюстная | 2-й моляр и зуб мудрости сверху | — | — |
7. Средняя глазничная | Обонятельная часть носа | Т2 | Легкое, сердце |
ТЗ | (желудочки), восходящая аорта (Т2), дуга аорты (ТЗ) | ||
8. Височная | Глаукома, 2-й премоляр сверху | Т7 | Основание легкого, сердце (предсердия), верхняя зона желудка (кардия). Зона существует при тошноте и рвоте |
9. Теменная | Заболевания среднего уха | T9 | Нижний отдел желудка (привратник), верхний сегмент тонкого кишечника |
10. Макушка | Задняя часть глаза, воспаление среднего уха (порванная барабанная перепонка) | Т8 | Расстройства желудка и печени; верхний сегмент тонкого кишечника |
11. Затылочная | Задняя часть языка | Т10 | Печень, ободочная кишка, яичники, яички |
12. Подъязычная | Среднее ухо, миндалины, язык (боковые
поверхности), зубы |
||
13. Верхняя гортанная | Язык (задняя часть), нижний зуб мудрости | — | — |
14. Нижняя гортанная | Гортань, голосовые связки (туберкулез) | Стимуляция этой зоны вызывает кашель | |
15. Грудинососцевидная | СЗ | Заболевания грудной клетки, верхушка легкого | |
16. Лопаточно-шейно-грудная | С4 | Заболевания грудной клетки. Заболевания брюшной полости |
Приложение 4. Связи сегментных зон туловища, внутренних органов и зон черепа ( по R. Perronneaud-Ferre, 1999)
Сегментные зоны | Соответствующие зоны черепа | Внутренние органы, имеющие особые связи с этими зонами |
СЗ | Грудино-сосцевидная | Легкое (верхушка) — Большая часть заболеваний грудной клетки |
C3 | Лобно-носовая | Легкое (верхушка) — Желудок — Печень — Отверстие аорты |
С4 | Лобно-носовая | Легкое (верхушка) — Желудок — Печень — Отверстие аорты |
Т2 | Средняя глазничная | Печень — Сердце (желудочки) — Восходящая аорта |
ТЗ | Средняя глазничная | Печень — Сердце (желудочки) — Дуга аорты |
Т5 | Лобно-височная | Сердце (предсердия) (иногда) Печень (по Хансену) |
Т6 | Лобно-височная | Легкое (нижняя доля) Сердце (предсердия) |
Т7 | Височная | Легкое (нижняя доля) Сердце (предсердия) Желудок (кардия) |
Т8 | Макушка | Желудок — Печень — Тонкий кишечник (верхняя часть) |
T9 | Теменная | Желудок (привратник) — Тонкий кишечник (верхняя часть) |
Т10 | Затылочная | Печень — Ободочная кишка — Яички — Яичники |
Т11 | Затылочная | Ободочная кишка — Фаллопиевы трубы — Матка — Мочевой пузырь (спазм)
(по Хансену) |
Т12 | Затылочная | Ободочная кишка — Матка (по Хансену) |
С4 | Лопаточно-шейно-
грудная |
В этой зоне могут отражаться все заболевания органов грудной клетки и брюшной полости |
Зоны иннервации спинномозговых сегментов ( по О. Glaser, W. A. Dalicho, 1965)
Сегменты | Кожа | Мышцы | Органы |
С1 | — | Мелкие мышцы затылка | СЗ-4: легкие.
СЗ-4 слева: сердце, поджелудочная железа, селезенка, желудок, двенадцатиперстная кишка. СЗ-4 справа: печень и желчный пузырь, кишечник |
С2-3 | Затылок, затылочная область, шея | Шейные мышцы, трапециевидная | |
С4 | Затылочная область, нижняя часть шеи над ключицами | Лестничные, диафрагма, поднимающая лопатку, большая и малая ромбовидные, над- и подостные | |
С5 | Затылочная область, область ключиц, передняя поверхность надплечья, сгибательная поверхность плеча и предплечья до запястья | Дельтовидная, двуглавая, плечевая, плечелучевая, супинатор, большая и малая грудные, над- и подостные | |
С6 | Область затылка, наружная поверхность надплечья и плеча, латеральная поверхность предплечья, включая большой палец | Большая и малая грудные, широкая мышца спины, большая круглая мышца,
подлопаточная, дельтовидная, зубчатая, пронатор, трехглавая |
|
С7 | Задняя поверхность надплечья, плеча и предплечья, сгибательная и разгибательная поверхности II и III пальцев | Разгибатели лучезапястного сустава и пальцев, сгибатели лучезапястного сустава | |
С8 | Поверх лопатки, медиальная поверхность плеча и предплечья, включая IV и V пальцы | Длинный разгибатель и сгибатель пальцев | |
Th1 | Сзади косо к подмышечной впадине, спереди почти горизонтально ниже ключиц, сгибательная поверхность плеча и предплечья до запястья | Мелкие мышцы кисти и пальцев | Th1-Th5: сердце.
Th8-Th11 справа: печень и желчный пузырь. Th5-Th11 слева: желудок. Th6-Th10 справа: двенадцатиперстная кишка. Th3-Th5: легкие. Th7-Th9 слева: поджелудочная железа. Th8-Th10 слева: селезенка. Th9-L2: кишечник. TM0-L2: почки. TM2-L3: яичники |
Th2-Th6 | По спине, начиная у черепа, по направлению кнаружи и книзу, спереди почти горизонтально | Th2-Th12, мышцы спины, межреберные мышцы | |
Th7-Th9 | Начиная от VII- IX грудных позвонков косо вниз и кнаружи, спереди от VII ребра и до места несколько выше пупка | Мышцы спины, мышцы брюшной стенки | |
Th10—Th12 | Сзади от X-XII грудного позвонка косо вниз и кнаружи, спереди от уровня пупка до места выше пупартовой связки | ||
L1 | От I поясничного позвонка косо вниз и кнаружи, паховая область, область мочевого пузыря | Нижние мышцы брюшной стенки | |
L2 | От II поясничного позвонка к гребешку подвздошной кости. На бедре сверху снаружи книзу внутрь по ходу портняжной мышцы | Подвздошно-поясничная, поднимающая яичко, четырехглавая бедра | |
L3 | От III поясничного позвонка через верхнюю треть гребешка подвздошной кости по ходу портняжной мышцы до внутренней поверхности колена и верхней трети внутренней поверхности голени | Подвздошно-поясничная, четырехглавая бедра, аддукторы бедра, мышца, ротирующая бедро внутрь, L2 и L3 — сгибание, ротация внутрь и отведение бедра | |
L4 | От IV поясничного позвонка к верхушке большого вертела сзади, средняя наружная треть бедра, передняя поверхность коленного сустава, средняя внутренняя треть голени | Четырехглавая бедра, разгибатель голени | |
L5 | От V поясничного позвонка через ягодицу на задненаружную поверхность бедра до наружной поверхности коленного сустава, по голени к тылу стопы с захватом I—IV пальцев. На подошве только внутренний край с захватом I пальца | Средняя и малая ягодичные, полуперепончатая, полусухожильная, двуглавая бедра, напрягающая широкую фасцию бедра, передняя большеберцовая | |
S1 | От верхнего края крестца поверх ягодицы, средняя треть бедра сзади, надколенник, задненаружная половина голени, подошва, подошвенная поверхность II—V пальцев, тыльная поверхность V пальца, наружный край стопы | Большая ягодичная, грушевидная, квадратная мышца бедра, разгибатели ноги, передняя большеберцовая, малоберцовая, длинный разгибатель большого пальца | |
S2 | Средняя часть крестца, ягодица,
задневнутренняя поверхность бедра и голени до внутреннего мыщелка |
Трехглавая мышца голени, разгибатель и сгибатель большого пальца, задняя большеберцовая, мелкие мышцы стопы | Мочевой пузырь и прямая кишка |
S3 | Внутренняя поверхность ягодицы, промежность, мошонка, половой член | Перонеальные мышцы, поперечнополосатые мышцы мочеиспускательного канала, прямой кишки и половых органов, сфинктеры | |
S4-S5 | Промежность, задний проход и его окружность | Произвольные мочеиспускание и дефекация | |
ТройничньI ветвь | >|й нерв
Лоб и темя, верхнее веко, спинка носа |
Жевательные мышцы | Роговица, соединительная оболочка глаза, зев, слизистая оболочка полости рта и носа |
II ветвь | Верхняя губа и верхняя половина щеки | Крыловидная мышца | Твердая мозговая оболочка |
III ветвь | Нижняя половина щеки, височная область, подбородок | Челюстные и язычные мышцы |
Таблица соотношений позвонков и внутренних органов (по A. Lignon, 1989)
Дисфункция или боль | Позвонки |
Головной мозг | CI, C II , C V I |
Глаз | CI — C|v |
Нос | C III |
Ухо | C II ,C III |
Щитовидная железа | Cv-CvII , ThII, ThIII |
Общая циркуляция | Th|V |
Сердце | С|II, CIv, ThII-ThV| |
Диафрагма | CIII -Cv |
Глотка | CV, CV|, Th| |
Желудок | Th|v — ThV|, |
Поджелудочная железа | ThVIII |
Печень | ThvIThx |
Желчный пузырь | ThxI |
Тонкая кишка | ThX|, ThXII |
Сепая кишка | LII справа |
Толстая кишка | ThvIII, L|, LII |
Прямая кишка | LIV, копчик |
Селезенка | ThVII , ThVIII |
Гортань | CIv , CVII — ThII |
Бронхи | ThI ThII |
Легкие | ThII ThIII, ThVII |
Верхняя конечность | CV|, CV||, Th| |
Нижняя’конечность | L|V, Lv |
Почки | ThxI LI |
Надпочечники | C VII , ThIX |
Мочевой пузырь | L|||, крестец |
Матка | Lv, крестец |
Простата | ThXII |
Яичники | ThxII LIII LIv |
Яички | ThXII LIII |
Половые органы | LI |
Приложение 1. Таблицы вертебро-органных взаимосвязей (по A. Lignon, 1989)
Таблица остеопатических рядов 1. W. G. S. | |
Череп | С1-С4, Th6-Th10 |
Лицо | С1-С4, Th1, Th2, Th10 |
Шея | C1-C4, Th1,Th2, Th10 |
Головной мозг | C1-C4, Th1, Th2, Th3 |
Глаза | C1-C4, Th5, Th10, L1 или L2 |
Уши | C1-C4, Th1, Th2, Th3 |
Нос | C1-C4, Th1 |
Глотка | C1, C2, C6, C7, Th1, Th4 |
Миндалины | C1, C2, C6, C7, Th1, Th4 |
Гортань | C1-C4, Th2, Th4 |
Язык | C1-C4, Th1, Th4 |
Зубы | C3, C4, Th1, Th4 |
Рот | C3, C4, Th1, Th4 |
Щитовидная железа | C6, Th2, Th4 |
Молочные железы | C6, C7, Th2-Th6 |
Сердце | C1-C4, Th2 |
Легкие | C1-C4, Th3 |
Бронхи | Th1-Th2 |
Брюшина | Th11f Th12, L2 |
Диафрагма | C3, C4, C5, Th5, Th6, Th7, Th8, Th9 |
Печень | Th4, Th8 |
Селезенка | Th6, Th9 |
Поджелудочная железа | Th8, Th9 |
Желудок | C1-C4, Th5-Th7, Th11 |
Толстая кишка | L1, L2 |
Тонкая кишка | Th11, Th12 |
Аппендикс | L2 |
Прямая кишка | L4, L5 |
Почки | Th10 |
Надпочечники | Th9 |
Мочевой пузырь | L1, L4 |
Матка | L4 |
Простата | L1.L4 |
Яичники | L3 |
Яички | L3 |
Влагалище | L4 |
Пенис | L4, L2 |
Таблица позвоночных центров американских врачей | |
С1 | Головной мозг — Глаза |
С2 | Глаза — Уши — Головной мозг |
СЗ | Нос — Диафрагма |
С4 | Сердце |
С5 | Глотка — Щитовидная железа |
С6 | Сердце — Щитовидная железа |
С7 | Щитовидная железа — Сердце — Г оловной мозг — Надпочечники — Руки |
Th1 | Руки — Гортань — Сердце |
Th2 | Легкие — Глаза — Сердце |
Th3 | Легкие — Сердце |
Th4 | Циркуляция в целом Сердце — Головной мозг — Желудок |
Th5 | Головной мозг — Сердце — Желудок |
Th6 | Желудок — Сердце — Печень |
Th7 | Печень — Поджелудочная железа — Селезенка — Желудок |
Th8 | Селезенка — Поджелудочная железа — Печень — Кишечник |
Th9 | Печень — Селезенка — Надпочечники |
Th10 | Почки — Поджелудочная железа — Печень — Глаза |
Th11 | Желчный пузырь — Яички/яичники — Печень — Почки |
Th12 | Почки — Мочеточник — Простата — Яички/яичники |
L1 | Почки — Простата — Половые органы — Головной мозг |
L2 | Мочевой пузырь — Аппендикс |
L3 | Яички/яичники |
L4 | Яички/яичники — Ноги |
L5 | Ноги — Матка — Прямая кишка |
Крестец | — Матка — Прямая кишка — |
Копчик | Мочевой пузырь — Влагалище — Г оловной мозг |
Примечание: I. W. G. S. — Институт В. Г. Сатерленда
Приложение 8. Интермедио-латеральный столб спинного мозга